Get incredible flight discounts from 200+ airlines to save more.
Compare fares and flight itineraries & confirm your booking with a breeze.
Got a better deal or just have changed your plan? Cancel a booking for free.
International
Ontario
Miami
International
Los Angeles
Chicago
International
San Francisco
New York
International
Dallas
Washington, D.C.
Save up to $50.00 off* our fees on Flight bookings.
Flight route | Flight distance | Flight time | Time zone difference |
---|---|---|---|
San Francisco to Tokyo | 5148 miles (8285 km) | 10 hours 48 minutes | Tokyo is 16 hours ahead |
Honolulu to Tokyo | 3854 miles (6203 km) | 08 hours 13 minutes | Tokyo is 19 hours ahead |
New York City to Tokyo | 6758 miles (10876km) | 14 hours 01 minute | Tokyo is 13 hours ahead |
Chicago to Tokyo | 6312 miles (10159 km) | 13 hours 07 minutes | Tokyo is 14 hours ahead |
Phoenix to Tokyo | 5797 miles (9330 km) | 12 hours 06 minutes | Tokyo is 16 hours ahead |
Los Angeles to Tokyo | 5484 miles (8825 km) | 11 hours 28 minutes | Tokyo is 16 hours ahead |
Copyright © - 2025> skytripfare.com. All Rights Reserved.